Live flights at Boston Logan International Airport (BOS / KBOS)
Boston Logan International Airport (BOS / KBOS) serves Boston, United States. It has 5 runways: 04L/22R, 04R/22L, 09/27, 14/32, 15R/33L. Popular destinations in our route data include Newark, Washington, Philadelphia and New York.
Arrivals and departures right now
Arriving 15
| Flight | From | Aircraft | Altitude | Arrives |
|---|---|---|---|---|
| TAP217CTAP Air Portugal | Lisbon LIS | A21N | 600 ft | ~5 min |
| RPA4570 | Washington DCA | E75L | 1,400 ft | ~5 min |
| DAL225Delta | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) CDG | A333 | 5,300 ft | ~5 min |
| AAL1603American Airlines | Philadelphia PHL | A319 | 1,700 ft | ~6 min |
| ENY3446 | Boston BOS | E75L | 11,500 ft | ~6 min |
| SWA1479 | Orlando MCO | B738 | 2,600 ft | ~7 min |
| RPA5804 | New York JFK | E75L | 3,400 ft | ~7 min |
| DAL1580Delta | Boston BOS | A21N | 3,000 ft | ~7 min |
| JBU152JetBlue | Sarasota/Bradenton SRQ | BCS3 | 4,900 ft | ~7 min |
| UAL1392United | Dulles IAD | B38M | 10,800 ft | ~8 min |
| JBU1254JetBlue | Washington DCA | BCS3 | 10,500 ft | ~8 min |
| RPA5672 | Boston BOS | E75L | 17,200 ft | ~10 min |
Departing 3
| Flight | To | Aircraft | Altitude | Distance |
|---|---|---|---|---|
| AAL353American Airlines | Miami MIA | A321 | 14,000 ft | 30 km |
| UAL1367United | San Francisco SFO | B39M | 23,500 ft | 110 km |
| KAP14 | Lebanon LEB | P212 | 5,600 ft | 132 km |
Updated 19:14:23 UTC. Live aircraft within 150 nautical miles, matched to known routes. Flights without a known route (private, cargo, some charters) are not listed, and this is not an airline timetable.
Weather and runway in use
Loading the latest weather at BOS…
Runways
| Runway | Headings |
|---|---|
| 04L / 22R | 020° / 200° |
| 04R / 22L | 020° / 200° |
| 09 / 27 | 077° / 257° |
| 14 / 32 | 125° / 305° |
| 15R / 33L | 135° / 315° |
Where it flies
Destinations with scheduled services from Boston Logan International Airport, from published flight-number data. Airlines and schedules change, so check with the airline before you book.
| Destination | Country | Airlines |
|---|---|---|
| Newark EWR | United States | United, FedEx, JetBlue, UPS |
| Washington DCA | United States | JetBlue, American Airlines, Delta |
| Philadelphia PHL | United States | American Airlines, JetBlue, UPS |
| New York LGA | United States | JetBlue, American Airlines, Delta |
| Chicago ORD | United States | United, American Airlines, Delta, JetBlue |
| Charlotte CLT | United States | American Airlines, JetBlue |
| Baltimore BWI | United States | JetBlue |
| Atlanta ATL | United States | Delta, JetBlue |
| Toronto YYZ | Canada | Air Canada |
| New York JFK | United States | JetBlue, Delta |
| Los Angeles LAX | United States | JetBlue, American Airlines, Delta, United |
| Orlando MCO | United States | JetBlue, Delta, American Airlines |
| San Francisco SFO | United States | JetBlue, United, Delta |
| Milwaukee MKE | United States | JetBlue |
| London LHR | United Kingdom | British Airways, Virgin Atlantic, American Airlines, Delta |
| Raleigh/Durham RDU | United States | JetBlue, Delta |
| Saranac Lake SLK | United States | – |
| Indianapolis IND | United States | FedEx |
| Cleveland CLE | United States | United, JetBlue, Delta |
| Houston IAH | United States | United, JetBlue |
| Nashville BNA | United States | JetBlue, Delta |
| Fort Lauderdale FLL | United States | JetBlue, Delta |
| Montréal YUL | Canada | Air Canada |
| Fort Myers RSW | United States | JetBlue, Delta |
| Denver DEN | United States | JetBlue, United, Delta |
| Toronto YTZ | Canada | – |
| Pittsburgh PIT | United States | JetBlue |
| San Juan SJU | Puerto Rico | JetBlue, Delta |
| Columbus CMH | United States | Iberia |
| Tampa TPA | United States | JetBlue, Delta |
| Dulles IAD | United States | United, Aer Lingus, Iberia, SAS |
| Nantucket ACK | United States | JetBlue |
| Bar Harbor BHB | United States | – |
| Richmond RIC | United States | JetBlue, Delta |
| Paris CDG | France | Air France, Delta, JetBlue, Norwegian |
| Buffalo BUF | United States | JetBlue |
| Miami MIA | United States | American Airlines, JetBlue, Delta |
| Martha's Vineyard MVY | United States | JetBlue |
| Cincinnati / Covington CVG | United States | – |
| Detroit DTW | United States | JetBlue, Delta |
| West Palm Beach DJT | United States | JetBlue, Delta |
| Rockland RKD | United States | – |
| Dallas-Fort Worth DFW | United States | American Airlines, Delta |
| Minneapolis MSP | United States | Delta, JetBlue, KLM |
| Jacksonville JAX | United States | JetBlue |
| Provincetown PVC | United States | – |
| Phoenix PHX | United States | American Airlines, Delta, JetBlue |
| Sarasota/Bradenton SRQ | United States | JetBlue |
| Seattle SEA | United States | Delta, JetBlue |
| Louisville SDF | United States | UPS |
| Madrid MAD | Spain | Iberia, Delta, JetBlue |
| Kansas City MCI | United States | Delta, JetBlue |
| Halifax YHZ | Canada | Air Canada |
| Charleston CHS | United States | JetBlue, Delta |
| Las Vegas LAS | United States | JetBlue, Delta |
| Zurich ZRH | Switzerland | Swiss |
| Chicago MDW | United States | United |
| Lisbon LIS | Portugal | TAP Air Portugal, Delta |
| Santo Domingo SDQ | Dominican Republic | JetBlue |
| Islip ISP | United States | – |
| Ponta Delgada PDL | Portugal | – |
| Ottawa YOW | Canada | Air Canada |
| Rochester ROC | United States | – |
| Austin AUS | United States | Delta, JetBlue |
| Savannah SAV | United States | JetBlue, Delta |
| Memphis MEM | United States | FedEx |
| Rutland RUT | United States | JetBlue |
| Lebanon LEB | United States | – |
| San Diego SAN | United States | JetBlue, Delta |
| Syracuse SYR | United States | Delta, JetBlue |
| Dublin DUB | Ireland | Aer Lingus, Delta, JetBlue |
| St Louis STL | United States | – |
| Reykjavík KEF | Iceland | Icelandair |
| Doha DOH | Qatar | Qatar Airways |
| Norfolk ORF | United States | JetBlue |
| Harrisburg MDT | United States | – |
| Cancún CUN | Mexico | JetBlue |
| Rome FCO | Italy | ITA Airways, Norwegian, Delta |
| Barcelona BCN | Spain | Iberia, Delta, JetBlue |
| Salt Lake City SLC | United States | Delta, JetBlue |
Main airlines
JetBlue, Delta, American Airlines, United, Air Canada, FedEx.
Nearby airports
- Laurence G Hanscom Field26 km away
- Worcester Regional Airport72 km away
- Manchester-Boston Regional Airport72 km away
- New Bedford Regional Airport76 km away
- Rhode Island T. F. Green International Airport78 km away