Live flights at Chicago O'Hare International Airport (ORD / KORD)
Chicago O'Hare International Airport (ORD / KORD) serves Chicago, United States. It has 8 runways: 04L/22R, 04R/22L, 09C/27C, 09L/27R, 09R/27L, 10C/28C, 10L/28R, 10R/28L. Popular destinations in our route data include Anchorage, Toronto, Indianapolis and New York.
Arrivals and departures right now
Arriving 38
| Flight | From | Aircraft | Altitude | Arrives |
|---|---|---|---|---|
| JIA5501 | Chicago ORD | CRJ7 | 3,000 ft | ~4 min |
| RPA4390 | Chicago ORD | E75L | 1,800 ft | ~5 min |
| UAL786United | Wichita ICT | B738 | 6,600 ft | ~5 min |
| AAL2273American Airlines | San Diego SAN | B38M | 9,500 ft | ~5 min |
| ENY4023 | Chicago ORD | E75L | 3,400 ft | ~6 min |
| ENY3972 | Chicago ORD | E170 | 10,300 ft | ~6 min |
| EIN123Aer Lingus | Dublin DUB | A333 | 4,200 ft | ~7 min |
| AAL796American Airlines | New York LGA | B738 | 3,500 ft | ~7 min |
| AAL1670American Airlines | Chicago ORD | B738 | 4,700 ft | ~7 min |
| UAL2343United | San Diego SAN | A21N | 3,500 ft | ~8 min |
| DAL2055Delta | Seattle SEA | B738 | 3,500 ft | ~8 min |
| VTE3071 | Kirksville IRK | CRJ2 | 4,500 ft | ~9 min |
Departing 21
| Flight | To | Aircraft | Altitude | Distance |
|---|---|---|---|---|
| UAL455United | Phoenix PHX | B38M | 5,000 ft | 14 km |
| SKW4673 | Appleton ATW | CRJ7 | 8,300 ft | 19 km |
| JBU112JetBlue | Boston BOS | BCS3 | 9,400 ft | 24 km |
| SKW5725 | South Bend SBN | CRJ2 | 9,500 ft | 34 km |
| SKW5841 | Cedar Rapids CID | E75L | 11,000 ft | 34 km |
| UAL777United | Las Vegas LAS | B39M | 13,800 ft | 52 km |
| UAL638United | Honolulu, Oahu HNL | A21N | 15,000 ft | 59 km |
| SKW5414 | Memphis MEM | E75L | 16,900 ft | 64 km |
| SKW6011 | Salt Lake City SLC | E75L | 14,000 ft | 65 km |
| ENY4222 | Chicago ORD | E170 | 13,500 ft | 80 km |
| AAL3046American Airlines | Chicago ORD | A321 | 20,400 ft | 90 km |
| SKW5406 | Grand Rapids GRR | E75L | 16,500 ft | 98 km |
Updated 19:14:35 UTC. Live aircraft within 150 nautical miles, matched to known routes. Flights without a known route (private, cargo, some charters) are not listed, and this is not an airline timetable.
Weather and runway in use
Loading the latest weather at ORD…
Runways
| Runway | Headings |
|---|---|
| 04L / 22R | 039° / 219° |
| 04R / 22L | 042° / 222° |
| 09C / 27C | 090° / 270° |
| 09L / 27R | 090° / 270° |
| 09R / 27L | 090° / 270° |
| 10C / 28C | 090° / 270° |
| 10L / 28R | 090° / 270° |
| 10R / 28L | 090° / 270° |
Where it flies
Destinations with scheduled services from Chicago O'Hare International Airport, from published flight-number data. Airlines and schedules change, so check with the airline before you book.
| Destination | Country | Airlines |
|---|---|---|
| Anchorage ANC | United States | Atlas Air, Cathay Pacific, FedEx, United |
| Toronto YYZ | Canada | United, American Airlines, Air Canada, WestJet |
| Indianapolis IND | United States | United, American Airlines, Air Canada, FedEx |
| New York LGA | United States | United, American Airlines, Delta |
| Newark EWR | United States | United, American Airlines, FedEx |
| Milwaukee MKE | United States | United, American Airlines |
| Luxembourg LUX | Luxembourg | Cargolux, Qatar Airways |
| Dayton DAY | United States | United, American Airlines |
| Cincinnati / Covington CVG | United States | United, American Airlines, Atlas Air, Air Canada |
| Louisville SDF | United States | UPS, American Airlines, United, Air Canada |
| Dallas-Fort Worth DFW | United States | American Airlines, United, Air Canada, Cargolux |
| Atlanta ATL | United States | American Airlines, United, Delta, Cargolux |
| Minneapolis MSP | United States | United, American Airlines, Delta, Air Canada |
| Washington DCA | United States | United, American Airlines |
| Boston BOS | United States | United, American Airlines, JetBlue, Delta |
| Detroit DTW | United States | United, American Airlines, Delta, Air Canada |
| Cleveland CLE | United States | United, American Airlines |
| Los Angeles LAX | United States | United, American Airlines, Delta, Atlas Air |
| Madison MSN | United States | United, American Airlines |
| Houston IAH | United States | United, American Airlines, British Airways, Qatar Airways |
| Montréal YUL | Canada | United, American Airlines, Air Canada |
| Charlotte CLT | United States | American Airlines, United, Air Canada |
| Grand Rapids GRR | United States | American Airlines, United |
| Philadelphia PHL | United States | United, American Airlines, UPS |
| Columbus CMH | United States | American Airlines, United |
| Appleton ATW | United States | United |
| Cedar Rapids CID | United States | American Airlines, United, Air Canada, Lufthansa |
| San Francisco SFO | United States | United, American Airlines, Air Canada |
| Kansas City MCI | United States | United, American Airlines, Lufthansa |
| Denver DEN | United States | United, American Airlines |
| Moline MLI | United States | United, American Airlines |
| Frankfurt am Main FRA | Germany | Lufthansa, American Airlines, Delta, Atlas Air |
| Rochester ROC | United States | United, American Airlines |
| Des Moines DSM | United States | United, American Airlines, Air Canada, Lufthansa |
| Green Bay GRB | United States | American Airlines, United |
| New York JFK | United States | American Airlines, Atlas Air, Cargolux, JetBlue |
| Nashville BNA | United States | United, American Airlines |
| St Louis STL | United States | United, American Airlines, Air Canada |
| Memphis MEM | United States | FedEx, United, American Airlines, KLM |
| Baltimore BWI | United States | United, American Airlines |
| Seoul ICN | South Korea | Atlas Air |
| Pittsburgh PIT | United States | American Airlines, United, Air Canada |
| Phoenix PHX | United States | American Airlines, United |
| San Diego SAN | United States | United, American Airlines |
| Fort Wayne FWA | United States | American Airlines, United |
| White Plains HPN | United States | American Airlines, United |
| Omaha OMA | United States | United, American Airlines, Air Canada |
| Buffalo BUF | United States | United, American Airlines |
| Amsterdam AMS | Netherlands | Qatar Airways, Atlas Air, KLM, Singapore Airlines |
| Richmond RIC | United States | United, American Airlines |
| Harrisburg MDT | United States | United, American Airlines |
| Knoxville/Maryville TYS | United States | United, American Airlines |
| Peoria PIA | United States | American Airlines, United |
| Seattle SEA | United States | United, American Airlines, Delta, Atlas Air |
| Tulsa TUL | United States | United, American Airlines |
| Shanghai PVG | China | China Eastern, Atlas Air, United |
| Lexington LEX | United States | United, American Airlines |
| Sioux Falls FSD | United States | United, American Airlines |
| Raleigh/Durham RDU | United States | United, American Airlines |
| Syracuse SYR | United States | United, American Airlines, Lufthansa |
| Dulles IAD | United States | United, Air Canada |
| Oklahoma City OKC | United States | American Airlines, United |
| Traverse City TVC | United States | United, American Airlines |
| Wichita ICT | United States | United, American Airlines, Air Canada |
| London LHR | United Kingdom | British Airways, United, Virgin Atlantic, American Airlines |
| Narita NRT | Japan | ANA, Atlas Air, Japan Airlines, Emirates |
| South Bend SBN | United States | United |
| Hartford BDL | United States | American Airlines, United |
| Salt Lake City SLC | United States | American Airlines, United, Delta, Air Canada |
| Orlando MCO | United States | United, American Airlines |
| Springfield SGF | United States | United, American Airlines |
| Albany ALB | United States | United, Air Canada |
| Mexico City MEX | Mexico | Lufthansa, United, American Airlines, Cargolux |
| Paris CDG | France | Air France, American Airlines, Air Canada, Etihad |
| Little Rock LIT | United States | American Airlines, United |
| Norfolk ORF | United States | United |
| Miami MIA | United States | American Airlines, Atlas Air, United, Cathay Pacific |
| Las Vegas LAS | United States | United, American Airlines |
| Fargo FAR | United States | United, American Airlines |
| Flint FNT | United States | American Airlines |
Main airlines
United, American Airlines, Atlas Air, Cargolux, Air Canada, Delta.
Nearby airports
- Chicago Midway International Airport24 km away
- Gary/Chicago International Airport57 km away
- Michigan City Municipal Airport94 km away
- Chicago Rockford International Airport101 km away
- General Mitchell International Airport107 km away