Live flights at Dallas Fort Worth International Airport (DFW / KDFW)
Dallas Fort Worth International Airport (DFW / KDFW) serves Dallas-Fort Worth, United States. It has 7 runways: 13L/31R, 13R/31L, 17C/35C, 17L/35R, 17R/35L, 18L/36R, 18R/36L. Popular destinations in our route data include Louisville, Chicago, Houston and Denver.
Arrivals and departures right now
Arriving 21
| Flight | From | Aircraft | Altitude | Arrives |
|---|---|---|---|---|
| AAL1111American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | B738 | 2,500 ft | ~4 min |
| AAL2580American Airlines | West Palm Beach DJT | B738 | 1,600 ft | ~5 min |
| AAL2599American Airlines | Burbank BUR | B738 | 10,700 ft | ~5 min |
| ENY3828 | Dallas-Fort Worth DFW | E170 | 2,600 ft | ~6 min |
| AAL2357American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | A321 | 2,700 ft | ~8 min |
| AAL21American Airlines | London LHR | B789 | 4,300 ft | ~8 min |
| JIA5379 | Dallas-Fort Worth DFW | CRJ7 | 13,800 ft | ~8 min |
| FFT1475 | Baltimore BWI | A20N | 7,900 ft | ~8 min |
| AAL1990American Airlines | Phoenix PHX | A21N | 14,800 ft | ~8 min |
| FFT3165 | Charlotte CLT | A320 | 8,900 ft | ~10 min |
| AAL71American Airlines | Frankfurt am Main FRA | B788 | 10,600 ft | ~11 min |
| AAL2683American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | A320 | 22,600 ft | ~12 min |
Departing 16
| Flight | To | Aircraft | Altitude | Distance |
|---|---|---|---|---|
| FFT1342 | Chicago ORD | A321 | 6,800 ft | 18 km |
| TAI441 | San Salvador (San Luis Talpa) SAL | A320 | 9,600 ft | 31 km |
| AAL1332American Airlines | Boston BOS | A21N | 13,800 ft | 38 km |
| AAL808American Airlines | Phoenix PHX | A321 | 11,200 ft | 42 km |
| AAL1911American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | B738 | 16,300 ft | 64 km |
| ENY3482 | Dallas-Fort Worth DFW | E75L | 17,200 ft | 67 km |
| AAL2708American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | A319 | 23,900 ft | 91 km |
| JIA5605 | Dallas-Fort Worth DFW | CRJ9 | 21,000 ft | 98 km |
| AAL1008American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | B738 | 17,100 ft | 111 km |
| AAL1373American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | A321 | 24,000 ft | 119 km |
| AAL1680American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | A319 | 31,700 ft | 148 km |
| AAL1440American Airlines | Philadelphia PHL | B789 | 30,500 ft | 162 km |
Updated 19:15:12 UTC. Live aircraft within 150 nautical miles, matched to known routes. Flights without a known route (private, cargo, some charters) are not listed, and this is not an airline timetable.
Weather and runway in use
Loading the latest weather at DFW…
Runways
| Runway | Headings |
|---|---|
| 13L / 31R | 135° / 315° |
| 13R / 31L | 139° / 319° |
| 17C / 35C | 180° / 000° |
| 17L / 35R | 180° / 000° |
| 17R / 35L | 180° / 000° |
| 18L / 36R | 180° / 000° |
| 18R / 36L | 180° / 000° |
Where it flies
Destinations with scheduled services from Dallas Fort Worth International Airport, from published flight-number data. Airlines and schedules change, so check with the airline before you book.
| Destination | Country | Airlines |
|---|---|---|
| Louisville SDF | United States | UPS, American Airlines, Atlas Air |
| Chicago ORD | United States | American Airlines, United, Air Canada, Atlas Air |
| Houston IAH | United States | United, American Airlines, Cargolux, UPS |
| Denver DEN | United States | American Airlines, United, Air Canada |
| Atlanta ATL | United States | Delta, American Airlines, Cathay Pacific, Air Canada |
| Phoenix PHX | United States | American Airlines, UPS |
| Los Angeles LAX | United States | American Airlines, Cathay Pacific, Delta, United |
| Milwaukee MKE | United States | American Airlines |
| Philadelphia PHL | United States | American Airlines, UPS |
| Newark EWR | United States | United, American Airlines, UPS, FedEx |
| Miami MIA | United States | American Airlines, Cargolux, UPS |
| Lubbock LBB | United States | American Airlines |
| New York LGA | United States | American Airlines, Delta, United |
| Las Vegas LAS | United States | American Airlines |
| San Francisco SFO | United States | American Airlines, United, Air Canada, British Airways |
| Orlando MCO | United States | American Airlines, UPS |
| Seattle SEA | United States | American Airlines, Delta, Atlas Air |
| San Antonio SAT | United States | American Airlines, UPS |
| Charlotte CLT | United States | American Airlines |
| Anchorage ANC | United States | American Airlines, Atlas Air, Air China, Cathay Pacific |
| Midland MAF | United States | American Airlines, British Airways |
| Toronto YYZ | Canada | Air Canada, American Airlines, United |
| Fayetteville/Springdale/Rogers XNA | United States | American Airlines |
| Frankfurt am Main FRA | Germany | Lufthansa, American Airlines, British Airways |
| San Diego SAN | United States | American Airlines |
| Cincinnati / Covington CVG | United States | American Airlines |
| Minneapolis MSP | United States | American Airlines, Delta, UPS |
| Houston HOU | United States | American Airlines |
| Santa Ana SNA | United States | American Airlines |
| Oklahoma City OKC | United States | American Airlines |
| Amarillo AMA | United States | American Airlines |
| Huntsville HSV | United States | American Airlines |
| Austin AUS | United States | American Airlines |
| Ontario ONT | United States | American Airlines, UPS |
| Jackson JAN | United States | American Airlines, British Airways |
| Springfield SGF | United States | American Airlines |
| Memphis MEM | United States | FedEx, American Airlines |
| Cancún CUN | Mexico | American Airlines |
| Albuquerque ABQ | United States | American Airlines, UPS |
| Little Rock LIT | United States | American Airlines |
| Dulles IAD | United States | United, American Airlines |
| London LHR | United Kingdom | American Airlines, British Airways |
| Mexico City MEX | Mexico | American Airlines, Lufthansa |
| Boston BOS | United States | American Airlines, Delta, JetBlue |
| Tampa TPA | United States | American Airlines, UPS |
| Zaventem BRU | Belgium | Singapore Airlines, Qatar Airways |
| New Orleans MSY | United States | American Airlines |
| Tulsa TUL | United States | American Airlines |
| Wichita ICT | United States | American Airlines |
| Greensboro GSO | United States | American Airlines, FedEx |
| Portland PDX | United States | American Airlines, UPS |
| Corpus Christi CRP | United States | American Airlines |
| Guadalajara GDL | Mexico | American Airlines, Lufthansa |
| New York JFK | United States | American Airlines, Cargolux, Delta, Atlas Air |
| Fort Lauderdale FLL | United States | American Airlines, JetBlue |
| Kansas City MCI | United States | American Airlines, UPS |
| Detroit DTW | United States | American Airlines, Delta |
| Nashville BNA | United States | American Airlines |
| Jacksonville JAX | United States | American Airlines, UPS |
| Washington DCA | United States | American Airlines |
| Salt Lake City SLC | United States | American Airlines, Delta |
| McAllen MFE | United States | American Airlines |
| Baltimore BWI | United States | American Airlines |
| Valparaiso VPS | United States | American Airlines |
| Cedar Rapids CID | United States | American Airlines |
| Shreveport SHV | United States | American Airlines |
| Fort Cavazos GRK | United States | American Airlines, British Airways |
| Tucson TUS | United States | American Airlines |
| Colorado Springs COS | United States | American Airlines |
| Indianapolis IND | United States | American Airlines, FedEx |
| Monterrey MTY | Mexico | American Airlines |
| Birmingham BHM | United States | American Airlines |
| Baton Rouge BTR | United States | American Airlines |
| Cleveland CLE | United States | American Airlines, United |
| Madison MSN | United States | American Airlines |
| Peoria PIA | United States | American Airlines |
| Dayton DAY | United States | – |
| Santa Fe SAF | United States | – |
| Luxembourg LUX | Luxembourg | Cargolux, Qatar Airways |
| St Louis STL | United States | American Airlines |
Main airlines
American Airlines, UPS, United, Delta, FedEx, Atlas Air.
Nearby airports
- Dallas Love Field18 km away
- Fort Worth Meacham International Airport31 km away
- Mineral Wells Regional Airport96 km away
- Waco Regional Airport144 km away
- Tyler Pounds Regional Airport164 km away