Live flights at Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW / KDTW)
Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW / KDTW) serves Detroit, United States. It has 6 runways: 03L/21R, 03R/21L, 04L/22R, 04R/22L, 09L/27R, 09R/27L. Popular destinations in our route data include Chicago, Newark, Philadelphia and Dulles.
Arrivals and departures right now
Arriving 12
| Flight | From | Aircraft | Altitude | Arrives |
|---|---|---|---|---|
| SKW3847 | Detroit DTW | CRJ9 | 3,300 ft | ~4 min |
| EDV5446 | Detroit DTW | CRJ7 | 11,200 ft | ~6 min |
| DAL2163Delta | Detroit DTW | B712 | 3,600 ft | ~7 min |
| DAL2577Delta | Detroit DTW | B712 | 5,600 ft | ~9 min |
| UAL1915United | Denver DEN | A320 | 7,400 ft | ~9 min |
| DAL1122Delta | New York LGA | A321 | 11,400 ft | ~12 min |
| EDV5500 | Providence/Warwick PVD | CRJ9 | 18,600 ft | ~12 min |
| DAL135Delta | Amsterdam AMS | A339 | 20,100 ft | ~14 min |
| EDV5147 | Detroit DTW | CRJ9 | 23,600 ft | ~16 min |
| SKW3869 | Detroit DTW | CRJ9 | 24,400 ft | ~17 min |
| DAL2790Delta | Detroit DTW | B739 | 23,000 ft | ~18 min |
| RPA5774 | Detroit DTW | E75L | 12,200 ft | ~25 min |
Departing 3
| Flight | To | Aircraft | Altitude | Distance |
|---|---|---|---|---|
| DAL1648Delta | Detroit DTW | A319 | 18,600 ft | 65 km |
| SKW4034 | Detroit DTW | CRJ9 | 1,800 ft | 239 km |
| DAL2124Delta | San Antonio SAT | A319 | 36,000 ft | 262 km |
Updated 19:14:19 UTC. Live aircraft within 150 nautical miles, matched to known routes. Flights without a known route (private, cargo, some charters) are not listed, and this is not an airline timetable.
Weather and runway in use
Loading the latest weather at DTW…
Runways
| Runway | Headings |
|---|---|
| 03L / 21R | 029° / 209° |
| 03R / 21L | 029° / 209° |
| 04L / 22R | 029° / 209° |
| 04R / 22L | 029° / 209° |
| 09L / 27R | 089° / 269° |
| 09R / 27L | 089° / 269° |
Where it flies
Destinations with scheduled services from Detroit Metropolitan Wayne County Airport, from published flight-number data. Airlines and schedules change, so check with the airline before you book.
| Destination | Country | Airlines |
|---|---|---|
| Chicago ORD | United States | American Airlines, United, Delta, Air Canada |
| Newark EWR | United States | Delta, United, FedEx |
| Philadelphia PHL | United States | Delta, KLM, UPS |
| Dulles IAD | United States | United, Delta, KLM, Qatar Airways |
| New York LGA | United States | American Airlines, Delta |
| Atlanta ATL | United States | Delta, KLM |
| Charlotte CLT | United States | American Airlines, Delta |
| Houston IAH | United States | United, Delta |
| Orlando MCO | United States | Delta |
| Buffalo BUF | United States | Delta, UPS |
| Denver DEN | United States | United, Delta |
| Toronto YYZ | Canada | Air Canada |
| Louisville SDF | United States | UPS |
| Baltimore BWI | United States | Delta |
| Indianapolis IND | United States | FedEx |
| Columbus CMH | United States | – |
| Dallas-Fort Worth DFW | United States | American Airlines, Delta, UPS |
| Washington DCA | United States | Delta |
| Montréal YUL | Canada | – |
| Pittsburgh PIT | United States | KLM |
| Grand Rapids GRR | United States | – |
| Phoenix PHX | United States | Delta, American Airlines |
| Cleveland CLE | United States | – |
| Milwaukee MKE | United States | Delta, FedEx |
| Madison MSN | United States | Delta |
| Tampa TPA | United States | Delta |
| Boston BOS | United States | JetBlue, Delta |
| St Louis STL | United States | Delta |
| Minneapolis MSP | United States | Delta, FedEx, KLM |
| Fort Lauderdale FLL | United States | Delta, JetBlue |
| Fort Myers RSW | United States | Delta |
| Nashville BNA | United States | Delta |
| Memphis MEM | United States | Delta, FedEx |
| Cincinnati / Covington CVG | United States | FedEx, KLM |
| Burlington BTV | United States | – |
| New York JFK | United States | Delta, JetBlue, Lufthansa |
| Traverse City TVC | United States | Delta |
| Richmond RIC | United States | Delta |
| Harrisburg MDT | United States | – |
| Freeland MBS | United States | – |
| Charleston CHS | United States | Delta |
| Providence/Warwick PVD | United States | Delta |
| Knoxville/Maryville TYS | United States | KLM |
| Chicago MDW | United States | – |
| Kalamazoo AZO | United States | – |
| Syracuse SYR | United States | Delta |
| Savannah SAV | United States | Delta |
| Rochester ROC | United States | Delta |
| Las Vegas LAS | United States | Delta |
| Birmingham BHM | United States | Delta |
| White Plains HPN | United States | Delta |
| Lexington LEX | United States | Delta |
| Green Bay GRB | United States | Delta |
| Appleton ATW | United States | – |
| Omaha OMA | United States | – |
| Norfolk ORF | United States | Delta |
| San Francisco SFO | United States | Delta, United |
| Raleigh/Durham RDU | United States | Delta |
| Des Moines DSM | United States | – |
| Portland PWM | United States | Delta |
| Kansas City MCI | United States | Delta |
| Greenville/Greer/Spartanburg GSP | United States | Delta |
| Hartford BDL | United States | Delta |
| Albany ALB | United States | Delta |
| Elmira/Corning ELM | United States | – |
| Miami MIA | United States | Delta, American Airlines |
| San Antonio SAT | United States | Delta, KLM |
| Cancún CUN | Mexico | Delta |
| San Diego SAN | United States | Delta |
| Los Angeles LAX | United States | Delta |
| Lansing LAN | United States | – |
| Manchester MHT | United States | KLM |
| Pellston PLN | United States | – |
| Paris CDG | France | Air France, Delta |
| Seattle SEA | United States | Delta |
| Evansville EVV | United States | – |
| West Palm Beach DJT | United States | Delta |
| Salt Lake City SLC | United States | Delta |
| Fort Wayne FWA | United States | Delta |
| Huntsville HSV | United States | – |
Main airlines
Delta, American Airlines, United, JetBlue, FedEx, KLM.
Nearby airports
- Windsor International Airport33 km away
- Eugene F. Kranz Toledo Express Airport79 km away
- Bishop International Airport89 km away
- Capital Region International Airport118 km away
- Cleveland Hopkins International Airport153 km away