Live flights at LaGuardia Airport (LGA / KLGA)
LaGuardia Airport (LGA / KLGA) serves New York, United States. It has 2 runways: 04/22, 13/31. Popular destinations in our route data include Toronto, Atlanta, Chicago and Boston.
Arrivals and departures right now
Arriving 18
| Flight | From | Aircraft | Altitude | Arrives |
|---|---|---|---|---|
| RPA5694 | Pittsburgh PIT | E170 | 2,000 ft | ~5 min |
| RPA5748 | Boston BOS | E75L | 3,500 ft | ~5 min |
| DAL2524Delta | Boston BOS | A321 | 2,500 ft | ~6 min |
| SWA4899 | Houston HOU | B38M | 4,000 ft | ~7 min |
| RPA5661 | New York LGA | E75L | 6,300 ft | ~8 min |
| DAL1511Delta | New York LGA | A321 | 8,400 ft | ~10 min |
| UAL529United | Chicago ORD | B738 | 9,500 ft | ~12 min |
| AAL1873American Airlines | Fort Lauderdale FLL | B738 | 11,400 ft | ~14 min |
| RPA4339 | New York LGA | E170 | 12,500 ft | ~16 min |
| AAL2997American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | B738 | 15,500 ft | ~17 min |
| EDV5267 | New York LGA | CRJ9 | 22,200 ft | ~19 min |
| AAL2254American Airlines | Chicago ORD | B38M | 19,800 ft | ~20 min |
Departing 6
| Flight | To | Aircraft | Altitude | Distance |
|---|---|---|---|---|
| EDV5127 | Omaha OMA | CRJ9 | 9,500 ft | 18 km |
| AAL3034American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | A21N | 18,600 ft | 69 km |
| RPA4574 | New York LGA | E75L | 20,600 ft | 79 km |
| RPA5633 | New York LGA | E75L | 17,500 ft | 91 km |
| RPA4556 | New York LGA | E170 | 26,000 ft | 160 km |
| RPA5715 | New York LGA | E170 | 24,000 ft | 190 km |
Updated 19:14:55 UTC. Live aircraft within 150 nautical miles, matched to known routes. Flights without a known route (private, cargo, some charters) are not listed, and this is not an airline timetable.
Weather and runway in use
Loading the latest weather at LGA…
Runways
| Runway | Headings |
|---|---|
| 04 / 22 | 032° / 212° |
| 13 / 31 | 122° / 302° |
Where it flies
Destinations with scheduled services from LaGuardia Airport, from published flight-number data. Airlines and schedules change, so check with the airline before you book.
| Destination | Country | Airlines |
|---|---|---|
| Toronto YYZ | Canada | Air Canada, American Airlines, WestJet, United |
| Atlanta ATL | United States | Delta, American Airlines, JetBlue |
| Chicago ORD | United States | United, American Airlines, Delta |
| Boston BOS | United States | American Airlines, JetBlue, Delta |
| Montréal YUL | Canada | American Airlines, Air Canada, United |
| Raleigh/Durham RDU | United States | American Airlines, Delta |
| Washington DCA | United States | American Airlines, Delta |
| Charlotte CLT | United States | American Airlines |
| Milwaukee MKE | United States | – |
| Cleveland CLE | United States | American Airlines, United |
| Columbus CMH | United States | American Airlines |
| Houston IAH | United States | United, Delta |
| Nashville BNA | United States | American Airlines, Delta |
| Kansas City MCI | United States | Delta, American Airlines |
| Pittsburgh PIT | United States | – |
| Detroit DTW | United States | American Airlines, Delta |
| Philadelphia PHL | United States | – |
| Orlando MCO | United States | JetBlue, Delta, American Airlines |
| Denver DEN | United States | United, Delta, JetBlue |
| Dallas-Fort Worth DFW | United States | American Airlines, Delta |
| Miami MIA | United States | American Airlines, Delta |
| Dulles IAD | United States | United |
| Indianapolis IND | United States | Delta |
| St Louis STL | United States | – |
| Fort Lauderdale FLL | United States | JetBlue, Delta, American Airlines |
| Richmond RIC | United States | – |
| Dallas DAL | United States | – |
| Minneapolis MSP | United States | American Airlines, Delta |
| Chicago MDW | United States | – |
| Fayetteville/Springdale/Rogers XNA | United States | American Airlines |
| Norfolk ORF | United States | – |
| Tampa TPA | United States | Delta, JetBlue, American Airlines |
| Greensboro GSO | United States | – |
| Charleston CHS | United States | Delta, JetBlue |
| Portland PWM | United States | – |
| West Palm Beach DJT | United States | JetBlue, Delta, American Airlines |
| Jacksonville JAX | United States | American Airlines, JetBlue |
| Greenville/Greer/Spartanburg GSP | United States | – |
| Buffalo BUF | United States | – |
| Bangor BGR | United States | – |
| Louisville SDF | United States | – |
| Cincinnati / Covington CVG | United States | – |
| Charlottesville CHO | United States | – |
| Wilmington ILM | United States | – |
| Memphis MEM | United States | – |
| Akron CAK | United States | – |
| Asheville AVL | United States | Delta |
| Syracuse SYR | United States | – |
| Rochester ROC | United States | – |
| Lexington LEX | United States | Delta |
| Burlington BTV | United States | – |
| Houston HOU | United States | – |
| New Orleans MSY | United States | Delta, American Airlines |
| Fort Myers RSW | United States | Delta, American Airlines, JetBlue |
| Nantucket ACK | United States | JetBlue |
| Savannah SAV | United States | JetBlue |
| Knoxville/Maryville TYS | United States | – |
| Omaha OMA | United States | – |
| Ottawa YOW | Canada | Air Canada |
| Dayton DAY | United States | – |
| Manchester MHT | United States | – |
| Columbia CAE | United States | Delta |
| Oklahoma City OKC | United States | – |
| Toronto YTZ | Canada | – |
| Madison MSN | United States | – |
| Tulsa TUL | United States | – |
| Des Moines DSM | United States | – |
| Newport News PHF | United States | – |
| New York JFK | United States | American Airlines, JetBlue |
| Sarasota/Bradenton SRQ | United States | Delta, JetBlue |
| Little Rock LIT | United States | – |
| Birmingham BHM | United States | – |
| Grand Rapids GRR | United States | – |
| Roanoke ROA | United States | – |
| Charleston CRW | United States | American Airlines |
| Hamilton BDA | Bermuda | Delta |
| Martha's Vineyard MVY | United States | JetBlue |
| Nassau NAS | Bahamas | Delta, JetBlue |
| Chattanooga CHA | United States | – |
| Panama City Beach ECP | United States | – |
Main airlines
American Airlines, Delta, United, JetBlue, Air Canada, WestJet.
Nearby airports
- John F. Kennedy International Airport17 km away
- Teterboro Airport17 km away
- Newark Liberty International Airport26 km away
- Westchester County Airport35 km away
- Long Island MacArthur Airport64 km away