Live flights at Philadelphia International Airport (PHL / KPHL)
Philadelphia International Airport (PHL / KPHL) serves Philadelphia, United States. It has 4 runways: 08/26, 09L/27R, 09R/27L, 17/35. Popular destinations in our route data include Boston, Louisville, Orlando and Atlanta.
Arrivals and departures right now
Arriving 5
| Flight | From | Aircraft | Altitude | Arrives |
|---|---|---|---|---|
| PDT5937 | Columbia CAE | E145 | 9,400 ft | ~12 min |
| JIA5171 | Washington DCA | CRJ9 | 10,400 ft | ~16 min |
| AAL623American Airlines | Philadelphia PHL | A21N | 22,000 ft | ~18 min |
| AAL2015American Airlines | Charlotte CLT | B738 | 22,500 ft | ~20 min |
| DAL2956Delta | Atlanta ATL | A321 | 28,300 ft | ~21 min |
Departing 6
| Flight | To | Aircraft | Altitude | Distance |
|---|---|---|---|---|
| AAL1822American Airlines | Charlotte CLT | A321 | 10,100 ft | 33 km |
| AAL713American Airlines | Los Angeles LAX | A21N | 26,500 ft | 129 km |
| PDT5884 | Philadelphia PHL | E145 | 25,200 ft | 148 km |
| JIA5024 | Philadelphia PHL | CRJ9 | 30,000 ft | 263 km |
| PDT5789 | Greensboro GSO | E145 | 26,000 ft | 265 km |
| JIA5479 | Philadelphia PHL | CRJ7 | 26,000 ft | 274 km |
Updated 19:14:27 UTC. Live aircraft within 150 nautical miles, matched to known routes. Flights without a known route (private, cargo, some charters) are not listed, and this is not an airline timetable.
Weather and runway in use
Loading the latest weather at PHL…
Runways
| Runway | Headings |
|---|---|
| 08 / 26 | 076° / 256° |
| 09L / 27R | 076° / 256° |
| 09R / 27L | 076° / 256° |
| 17 / 35 | 159° / 339° |
Where it flies
Destinations with scheduled services from Philadelphia International Airport, from published flight-number data. Airlines and schedules change, so check with the airline before you book.
| Destination | Country | Airlines |
|---|---|---|
| Boston BOS | United States | JetBlue, American Airlines, UPS |
| Louisville SDF | United States | UPS, Atlas Air |
| Orlando MCO | United States | American Airlines, UPS |
| Atlanta ATL | United States | Delta, American Airlines, UPS |
| Chicago ORD | United States | American Airlines, United, UPS |
| Charlotte CLT | United States | American Airlines, UPS, United |
| Raleigh/Durham RDU | United States | American Airlines, UPS |
| Pittsburgh PIT | United States | American Airlines, UPS |
| Denver DEN | United States | United, American Airlines, UPS |
| Harrisburg MDT | United States | UPS, FedEx |
| Milwaukee MKE | United States | American Airlines |
| Dallas-Fort Worth DFW | United States | American Airlines, UPS |
| Tampa TPA | United States | American Airlines, JetBlue, UPS |
| Detroit DTW | United States | Delta, UPS |
| Toronto YYZ | Canada | United |
| Columbia CAE | United States | UPS |
| Hartford BDL | United States | UPS |
| Richmond RIC | United States | UPS |
| Washington DCA | United States | – |
| Syracuse SYR | United States | – |
| Nashville BNA | United States | American Airlines |
| Buffalo BUF | United States | UPS |
| Los Angeles LAX | United States | American Airlines |
| Phoenix PHX | United States | American Airlines |
| Houston IAH | United States | American Airlines, United |
| Manchester MHT | United States | UPS |
| Norfolk ORF | United States | – |
| Montréal YUL | Canada | – |
| San Francisco SFO | United States | United, American Airlines |
| Albany ALB | United States | UPS |
| Newark EWR | United States | UPS |
| Miami MIA | United States | American Airlines, UPS |
| Cleveland CLE | United States | United, American Airlines |
| Fort Lauderdale FLL | United States | American Airlines, JetBlue |
| Dulles IAD | United States | United, FedEx |
| New York LGA | United States | – |
| Columbus CMH | United States | American Airlines |
| San Juan SJU | Puerto Rico | American Airlines, JetBlue |
| Providence/Warwick PVD | United States | – |
| Cincinnati / Covington CVG | United States | Delta |
| Minneapolis MSP | United States | Delta, UPS |
| Rochester ROC | United States | – |
| Bangor BGR | United States | – |
| State College SCE | United States | – |
| Fort Myers RSW | United States | American Airlines |
| Indianapolis IND | United States | FedEx, Delta |
| Burlington BTV | United States | – |
| Portland PWM | United States | – |
| Jacksonville JAX | United States | UPS, American Airlines |
| West Palm Beach DJT | United States | American Airlines, UPS |
| Seattle SEA | United States | American Airlines, Delta |
| Greensboro GSO | United States | – |
| Chicago MDW | United States | – |
| Baltimore BWI | United States | – |
| St Louis STL | United States | – |
| Memphis MEM | United States | FedEx, Delta, KLM |
| Las Vegas LAS | United States | American Airlines |
| Salisbury SBY | United States | – |
| London LHR | United Kingdom | British Airways, American Airlines, Virgin Atlantic |
| Myrtle Beach MYR | United States | – |
| Wilkes-Barre/Scranton AVP | United States | Lufthansa |
| Wilmington ILM | United States | – |
| Roanoke ROA | United States | – |
| New Orleans MSY | United States | – |
| Kansas City MCI | United States | American Airlines |
| Newport News PHF | United States | – |
| San Diego SAN | United States | American Airlines |
| Cancún CUN | Mexico | American Airlines |
| Charleston CHS | United States | American Airlines |
| Savannah SAV | United States | American Airlines |
| Knoxville/Maryville TYS | United States | – |
| Dayton DAY | United States | – |
| Elmira/Corning ELM | United States | – |
| Ithaca ITH | United States | – |
| Quebec YQB | Canada | – |
| Punta Cana PUJ | Dominican Republic | American Airlines |
| New York JFK | United States | American Airlines, KLM |
| Allentown/Bethlehem ABE | United States | – |
| Islip ISP | United States | – |
| Chicago/Rockford RFD | United States | UPS |
Main airlines
American Airlines, UPS, United, Delta, JetBlue, FedEx.
Nearby airports
- Wilmington Airport37 km away
- Trenton Mercer Airport57 km away
- Atlantic City International Airport73 km away
- Dover Civil Air Terminal/Dover Air Force Base84 km away
- Lehigh Valley International Airport88 km away