Live flights at Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX / KPHX)
Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX / KPHX) serves Phoenix, United States. It has 3 runways: 07L/25R, 07R/25L, 08/26. Popular destinations in our route data include Denver, Los Angeles, Las Vegas and Seattle.
Arrivals and departures right now
Arriving 0
No arrivals matched to a known route right now.
Departing 0
No departures matched to a known route right now.
Live data is temporarily unavailable. It will come back on its own.
Weather and runway in use
Loading the latest weather at PHX…
Runways
| Runway | Headings |
|---|---|
| 07L / 25R | 090° / 270° |
| 07R / 25L | 090° / 270° |
| 08 / 26 | 090° / 270° |
Where it flies
Destinations with scheduled services from Phoenix Sky Harbor International Airport, from published flight-number data. Airlines and schedules change, so check with the airline before you book.
| Destination | Country | Airlines |
|---|---|---|
| Denver DEN | United States | United, American Airlines, Air Canada |
| Los Angeles LAX | United States | American Airlines, United, Air Canada |
| Las Vegas LAS | United States | American Airlines |
| Seattle SEA | United States | Delta, American Airlines |
| San Diego SAN | United States | American Airlines, Atlas Air |
| Salt Lake City SLC | United States | Delta, American Airlines |
| Ontario ONT | United States | UPS, American Airlines |
| Santa Ana SNA | United States | American Airlines |
| San Francisco SFO | United States | United, American Airlines |
| Portland PDX | United States | American Airlines |
| Minneapolis MSP | United States | Delta, American Airlines |
| Chicago ORD | United States | American Airlines, United |
| Houston IAH | United States | United, American Airlines, Atlas Air |
| Sacramento SMF | United States | American Airlines |
| Burbank BUR | United States | American Airlines |
| Dallas-Fort Worth DFW | United States | American Airlines |
| Newark EWR | United States | United, American Airlines, JetBlue, UPS |
| Oakland OAK | United States | FedEx |
| San Jose SJC | United States | American Airlines |
| Charlotte CLT | United States | American Airlines |
| Reno RNO | United States | American Airlines |
| Louisville SDF | United States | UPS |
| Philadelphia PHL | United States | American Airlines, UPS |
| Tucson TUS | United States | American Airlines |
| Albuquerque ABQ | United States | American Airlines, UPS |
| Atlanta ATL | United States | Delta, American Airlines |
| Austin AUS | United States | American Airlines |
| Kansas City MCI | United States | American Airlines |
| Dallas DAL | United States | – |
| Vancouver YVR | Canada | WestJet, Air Canada |
| Nashville BNA | United States | American Airlines |
| Orlando MCO | United States | American Airlines |
| St Louis STL | United States | American Airlines |
| Indianapolis IND | United States | FedEx, American Airlines |
| Boise BOI | United States | American Airlines |
| Santa Barbara SBA | United States | American Airlines |
| El Paso ELP | United States | American Airlines, FedEx |
| Omaha OMA | United States | American Airlines |
| Long Beach LGB | United States | – |
| Calgary YYC | Canada | WestJet |
| Chicago MDW | United States | – |
| Detroit DTW | United States | Delta, American Airlines |
| San Antonio SAT | United States | American Airlines |
| New York JFK | United States | American Airlines, JetBlue, Delta |
| Baltimore BWI | United States | – |
| Oklahoma City OKC | United States | – |
| Milwaukee MKE | United States | American Airlines |
| Yuma YUM | United States | – |
| Fresno FAT | United States | American Airlines |
| Boston BOS | United States | American Airlines, JetBlue, Delta |
| Tampa TPA | United States | American Airlines |
| Monterey MRY | United States | – |
| Guadalajara GDL | Mexico | – |
| Flagstaff FLG | United States | – |
| Bakersfield BFL | United States | American Airlines |
| Spokane GEG | United States | American Airlines |
| Cincinnati / Covington CVG | United States | American Airlines, Atlas Air |
| Edmonton YEG | Canada | WestJet |
| Miami MIA | United States | American Airlines |
| Fort Lauderdale FLL | United States | JetBlue, American Airlines |
| Cleveland CLE | United States | American Airlines |
| Palm Springs PSP | United States | American Airlines |
| San José del Cabo SJD | Mexico | American Airlines |
| Honolulu HNL | United States | American Airlines |
| Toronto YYZ | Canada | Air Canada |
| Show Low SOW | United States | – |
| Memphis MEM | United States | FedEx |
| Houston HOU | United States | – |
| Des Moines DSM | United States | American Airlines |
| Chicago/Rockford RFD | United States | UPS |
| Everett PAE | United States | – |
| San Luis Obispo SBP | United States | American Airlines |
| Washington DCA | United States | American Airlines |
| London LHR | United Kingdom | British Airways, American Airlines |
| Puerto Vallarta PVR | Mexico | American Airlines |
| Santa Rosa STS | United States | – |
| St George SGU | United States | – |
| Tulsa TUL | United States | – |
| Columbus CMH | United States | American Airlines |
| New Orleans MSY | United States | American Airlines |
Main airlines
American Airlines, United, UPS, Delta, WestJet, FedEx.
Nearby airports
- Mesa Gateway Airport35 km away
- Prescott Regional Airport - Ernest A. Love Field140 km away
- Tucson International Airport177 km away
- Flagstaff Pulliam Airport192 km away
- Show Low Regional Airport206 km away