Live flights at Tampa International Airport (TPA / KTPA)
Tampa International Airport (TPA / KTPA) serves Tampa, United States. It has 3 runways: 10/28, 19L/01R, 19R/01L. Popular destinations in our route data include Atlanta, Charlotte, Philadelphia and Baltimore.
Arrivals and departures right now
Arriving 8
| Flight | From | Aircraft | Altitude | Arrives |
|---|---|---|---|---|
| SWA2569 | Dallas DAL | B38M | 1,600 ft | ~6 min |
| SWA3462 | Milwaukee MKE | B738 | 4,800 ft | ~6 min |
| FFT4807 | Philadelphia PHL | A20N | 21,500 ft | ~15 min |
| FFT1537 | Baltimore BWI | A21N | 25,700 ft | ~16 min |
| UAL1834United | Boston BOS | A21N | 26,000 ft | ~17 min |
| SWA3614 | Pittsburgh PIT | B738 | 34,600 ft | ~21 min |
| FFT2683 | Cleveland CLE | A20N | 38,000 ft | ~23 min |
| JBU1005JetBlue | Fort Lauderdale FLL | A320 | 16,700 ft | ~27 min |
Departing 8
| Flight | To | Aircraft | Altitude | Distance |
|---|---|---|---|---|
| AAL477American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | A321 | 2,900 ft | 14 km |
| AAL1218American Airlines | Chicago ORD | B738 | 15,900 ft | 70 km |
| UAL1576United | Dulles IAD | B38M | 21,600 ft | 96 km |
| AAL496American Airlines | Washington DCA | B738 | 28,000 ft | 138 km |
| UAL2031United | Chicago ORD | B738 | 32,000 ft | 167 km |
| SWA4263 | Chicago MDW | B38M | 28,900 ft | 184 km |
| MXY1669 | Hartford BDL | BCS3 | 27,400 ft | 205 km |
| MXY158 | Greenville/Greer/Spartanburg GSP | BCS3 | 31,200 ft | 232 km |
Updated 19:14:21 UTC. Live aircraft within 150 nautical miles, matched to known routes. Flights without a known route (private, cargo, some charters) are not listed, and this is not an airline timetable.
Weather and runway in use
Loading the latest weather at TPA…
Runways
| Runway | Headings |
|---|---|
| 10 / 28 | 092° / 272° |
| 19L / 01R | 182° / 002° |
| 19R / 01L | 182° / 002° |
Where it flies
Destinations with scheduled services from Tampa International Airport, from published flight-number data. Airlines and schedules change, so check with the airline before you book.
| Destination | Country | Airlines |
|---|---|---|
| Atlanta ATL | United States | Delta, FedEx |
| Charlotte CLT | United States | American Airlines |
| Philadelphia PHL | United States | American Airlines, UPS |
| Baltimore BWI | United States | – |
| Denver DEN | United States | United |
| Newark EWR | United States | United, JetBlue |
| Dallas-Fort Worth DFW | United States | American Airlines, UPS |
| New York JFK | United States | JetBlue, Delta |
| Nashville BNA | United States | – |
| Toronto YYZ | Canada | WestJet, Air Canada |
| Miami MIA | United States | American Airlines, UPS |
| Boston BOS | United States | JetBlue, Delta |
| Chicago MDW | United States | – |
| San Juan SJU | Puerto Rico | JetBlue |
| Washington DCA | United States | American Airlines |
| Fort Lauderdale FLL | United States | JetBlue, United |
| Minneapolis MSP | United States | Delta |
| Indianapolis IND | United States | FedEx |
| Louisville SDF | United States | UPS |
| Chicago ORD | United States | American Airlines, United |
| New York LGA | United States | Delta, American Airlines, JetBlue |
| Raleigh/Durham RDU | United States | Delta |
| Memphis MEM | United States | FedEx, UPS |
| Austin AUS | United States | Delta |
| Houston IAH | United States | United |
| Cincinnati / Covington CVG | United States | Delta, Atlas Air |
| Detroit DTW | United States | Delta |
| New Orleans MSY | United States | – |
| Key West EYW | United States | United |
| Cleveland CLE | United States | – |
| Phoenix PHX | United States | American Airlines |
| Islip ISP | United States | JetBlue |
| Pittsburgh PIT | United States | – |
| Dallas DAL | United States | – |
| Dulles IAD | United States | United, Air Canada |
| Buffalo BUF | United States | – |
| Ewing Township TTN | United States | – |
| Las Vegas LAS | United States | – |
| Havana HAV | Cuba | American Airlines |
| St Louis STL | United States | – |
| Grand Rapids GRR | United States | – |
| Milwaukee MKE | United States | – |
| Hartford BDL | United States | JetBlue |
| Providence/Warwick PVD | United States | JetBlue |
| Rochester ROC | United States | – |
| Akron CAK | United States | – |
| Columbus CMH | United States | – |
| Houston HOU | United States | – |
| San Diego SAN | United States | – |
| Los Angeles LAX | United States | United, Delta |
| West Palm Beach DJT | United States | United |
| Kansas City MCI | United States | – |
| Frankfurt am Main FRA | Germany | – |
| New Haven HVN | United States | – |
| Montréal YUL | Canada | Air Canada |
| Miami OPF | United States | – |
| Cancún CUN | Mexico | JetBlue |
| Burlington BTV | United States | – |
| Stockton SCK | United States | Atlas Air |
| Charleston CHS | United States | – |
| Richmond RIC | United States | – |
| San Francisco SFO | United States | United |
| London LGW | United Kingdom | British Airways |
| Tocumen PTY | Panama | – |
| Punta Cana PUJ | Dominican Republic | JetBlue |
| Portland PWM | United States | – |
| Norfolk ORF | United States | – |
| Wilmington ILM | United States | – |
| Nassau NAS | Bahamas | – |
| Ottawa YOW | Canada | WestJet |
| Birmingham BHM | United States | – |
| Tallahassee TLH | United States | United |
| Gainesville GNV | United States | United |
| Jacksonville JAX | United States | United |
| Wilmington ILG | United States | – |
| Halifax YHZ | Canada | Air Canada |
| Mexico City MEX | Mexico | – |
| Seattle SEA | United States | Delta |
| London LHR | United Kingdom | British Airways, Virgin Atlantic |
| George Town GCM | Cayman Islands | – |
Main airlines
American Airlines, JetBlue, United, Delta, UPS, FedEx.
Nearby airports
- St. Petersburg Clearwater International Airport16 km away
- Lakeland Linder International Airport50 km away
- Sarasota Bradenton International Airport64 km away
- Punta Gorda Airport128 km away
- Orlando International Airport130 km away