Live flights at Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (BWI / KBWI)
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (BWI / KBWI) serves Baltimore, United States. It has 3 runways: 10/28, 15L/33R, 15R/33L. Popular destinations in our route data include Atlanta, Boston, Charlotte and Orlando.
Arrivals and departures right now
Arriving 4
| Flight | From | Aircraft | Altitude | Arrives |
|---|---|---|---|---|
| SWA3690 | San Diego SAN | B738 | 14,200 ft | ~10 min |
| SWA800 | Boston BOS | B38M | 18,000 ft | ~14 min |
| JBU2094JetBlue | Fort Lauderdale FLL | A320 | 28,400 ft | ~19 min |
| SWA4515 | Orlando MCO | B738 | -400 ft | landing |
Departing 3
| Flight | To | Aircraft | Altitude | Distance |
|---|---|---|---|---|
| SWA3304 | Sarasota/Bradenton SRQ | B38M | 3,300 ft | 9 km |
| SWA4727 | Manchester MHT | B737 | 13,400 ft | 29 km |
| FFT4411 | Fort Lauderdale FLL | A21N | 21,600 ft | 94 km |
Updated 19:14:37 UTC. Live aircraft within 150 nautical miles, matched to known routes. Flights without a known route (private, cargo, some charters) are not listed, and this is not an airline timetable.
Weather and runway in use
Loading the latest weather at BWI…
Runways
| Runway | Headings |
|---|---|
| 10 / 28 | 094° / 274° |
| 15L / 33R | 144° / 324° |
| 15R / 33L | 144° / 324° |
Where it flies
Destinations with scheduled services from Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport, from published flight-number data. Airlines and schedules change, so check with the airline before you book.
| Destination | Country | Airlines |
|---|---|---|
| Atlanta ATL | United States | Delta |
| Boston BOS | United States | – |
| Charlotte CLT | United States | American Airlines |
| Orlando MCO | United States | – |
| Chicago ORD | United States | American Airlines, United |
| Louisville SDF | United States | UPS, Atlas Air |
| Fort Lauderdale FLL | United States | JetBlue |
| Cleveland CLE | United States | United |
| Newark EWR | United States | United |
| Tampa TPA | United States | Atlas Air |
| Miami MIA | United States | Atlas Air, American Airlines |
| Portland PWM | United States | – |
| Houston IAH | United States | United |
| Denver DEN | United States | United |
| Cincinnati / Covington CVG | United States | Atlas Air, Delta |
| Phoenix PHX | United States | – |
| Philadelphia PHL | United States | UPS |
| Nashville BNA | United States | Atlas Air |
| Los Angeles LAX | United States | United |
| Indianapolis IND | United States | FedEx |
| Detroit DTW | United States | Delta |
| San Juan SJU | Puerto Rico | JetBlue |
| Chicago MDW | United States | – |
| Milwaukee MKE | United States | – |
| Raleigh/Durham RDU | United States | – |
| Fort Myers RSW | United States | – |
| Dallas-Fort Worth DFW | United States | American Airlines |
| New York JFK | United States | American Airlines, JetBlue, UPS |
| Houston HOU | United States | Delta |
| Cancún CUN | Mexico | – |
| Las Vegas LAS | United States | – |
| Buffalo BUF | United States | – |
| Minneapolis MSP | United States | Delta, Atlas Air |
| Kansas City MCI | United States | Atlas Air |
| Manchester MHT | United States | – |
| Austin AUS | United States | – |
| Rochester ROC | United States | – |
| Dayton DAY | United States | – |
| Greenville/Greer/Spartanburg GSP | United States | – |
| New Orleans MSY | United States | Delta |
| Providence/Warwick PVD | United States | – |
| Richmond RIC | United States | UPS |
| Sarasota/Bradenton SRQ | United States | – |
| Grand Rapids GRR | United States | – |
| St Louis STL | United States | – |
| Norfolk ORF | United States | – |
| Albany ALB | United States | – |
| Toronto YYZ | Canada | Air Canada, Delta |
| West Palm Beach DJT | United States | – |
| Dallas DAL | United States | – |
| Montego Bay MBJ | Jamaica | – |
| Punta Cana PUJ | Dominican Republic | – |
| Jacksonville JAX | United States | – |
| Charleston CHS | United States | – |
| Hartford BDL | United States | – |
| London LHR | United Kingdom | British Airways, American Airlines |
| Sacramento SMF | United States | Atlas Air |
| Seattle SEA | United States | – |
| Memphis MEM | United States | FedEx |
| Ramstein-Miesenbach RMS | Germany | Atlas Air, Delta |
| Frankfurt am Main HHN | Germany | Atlas Air |
| San Diego SAN | United States | – |
| Savannah SAV | United States | – |
| San Francisco SFO | United States | United |
| Ontario ONT | United States | Atlas Air |
| Wilmington ILN | United States | – |
| Islip ISP | United States | – |
| Pittsburgh PIT | United States | – |
| Myrtle Beach MYR | United States | – |
| Huntsville HSV | United States | – |
| Macon MCN | United States | – |
| Wilmington ILM | United States | – |
| Hamilton BDA | Bermuda | – |
| Frankfurt am Main FRA | Germany | – |
| Nassau NAS | Bahamas | – |
| Columbus CMH | United States | – |
| New Haven HVN | United States | – |
| Dulles IAD | United States | American Airlines |
| Wrightstown WRI | United States | – |
| Chicago/Rockford RFD | United States | UPS |
Main airlines
Atlas Air, American Airlines, United, Delta, UPS, JetBlue.
Nearby airports
- Ronald Reagan Washington National Airport48 km away
- Washington Dulles International Airport72 km away
- Dover Civil Air Terminal/Dover Air Force Base103 km away
- Wilmington Airport106 km away
- Hagerstown Regional Richard A Henson Field108 km away