Live flights at Ronald Reagan Washington National Airport (DCA / KDCA)
Ronald Reagan Washington National Airport (DCA / KDCA) serves Washington, United States. It has 3 runways: 01/19, 04/22, 15/33. Popular destinations in our route data include Boston, New York, Chicago and Raleigh/Durham.
Arrivals and departures right now
Arriving 11
| Flight | From | Aircraft | Altitude | Arrives |
|---|---|---|---|---|
| ENY3991 | Washington DCA | E75L | 500 ft | ~5 min |
| ENY3910 | Washington DCA | E75L | 4,200 ft | ~5 min |
| JBU855JetBlue | Boston BOS | BCS3 | 1,800 ft | ~6 min |
| JIA5532 | Washington DCA | CRJ7 | 8,700 ft | ~6 min |
| DAL2983Delta | Minneapolis MSP | A319 | 3,400 ft | ~8 min |
| JIA5537 | Washington DCA | CRJ7 | 9,200 ft | ~8 min |
| JIA5150 | Washington DCA | CRJ7 | 11,100 ft | ~11 min |
| JIA5127 | Washington DCA | CRJ7 | 16,800 ft | ~14 min |
| SWA1488 | Oakland OAK | B737 | 19,400 ft | ~16 min |
| UAL789United | Denver DEN | B753 | 31,000 ft | ~23 min |
| JIA5425 | Toronto YYZ | CRJ9 | -500 ft | landing |
Departing 11
| Flight | To | Aircraft | Altitude | Distance |
|---|---|---|---|---|
| JBU1354JetBlue | Boston BOS | BCS3 | 14,800 ft | 34 km |
| JIA5171 | Philadelphia PHL | CRJ9 | 10,400 ft | 63 km |
| EDV5221 | Cincinnati / Covington CVG | CRJ9 | 17,500 ft | 64 km |
| JIA5208 | Washington DCA | CRJ7 | 19,400 ft | 85 km |
| RPA4769 | Washington DCA | E75L | 25,100 ft | 107 km |
| JIA5284 | Washington DCA | CRJ7 | 25,600 ft | 136 km |
| AAL703American Airlines | Miami MIA | B738 | 32,000 ft | 168 km |
| AAL1177American Airlines | Dallas-Fort Worth DFW | B38M | 33,200 ft | 174 km |
| DAL2576Delta | Miami MIA | A319 | 34,700 ft | 208 km |
| RPA4638 | Washington DCA | E75L | 32,300 ft | 239 km |
| RPA4394 | Raleigh/Durham RDU | E75L | 20,700 ft | 271 km |
Updated 19:15:05 UTC. Live aircraft within 150 nautical miles, matched to known routes. Flights without a known route (private, cargo, some charters) are not listed, and this is not an airline timetable.
Weather and runway in use
Loading the latest weather at DCA…
Runways
| Runway | Headings |
|---|---|
| 01 / 19 | 356° / 176° |
| 04 / 22 | 026° / 206° |
| 15 / 33 | 143° / 323° |
Where it flies
Destinations with scheduled services from Ronald Reagan Washington National Airport, from published flight-number data. Airlines and schedules change, so check with the airline before you book.
| Destination | Country | Airlines |
|---|---|---|
| Boston BOS | United States | JetBlue, American Airlines, Delta |
| New York LGA | United States | – |
| Chicago ORD | United States | United, American Airlines, British Airways |
| Raleigh/Durham RDU | United States | American Airlines |
| Atlanta ATL | United States | Delta |
| Newark EWR | United States | United |
| Nashville BNA | United States | American Airlines |
| Charlotte CLT | United States | American Airlines |
| Houston IAH | United States | United |
| Orlando MCO | United States | American Airlines, JetBlue, Delta |
| Milwaukee MKE | United States | – |
| New York JFK | United States | American Airlines, JetBlue |
| Philadelphia PHL | United States | – |
| Kansas City MCI | United States | – |
| Cleveland CLE | United States | United |
| Providence/Warwick PVD | United States | American Airlines |
| Detroit DTW | United States | Delta |
| Charleston CHS | United States | American Airlines |
| Miami MIA | United States | American Airlines, Delta |
| Hartford BDL | United States | American Airlines |
| Pittsburgh PIT | United States | – |
| Indianapolis IND | United States | – |
| Cincinnati / Covington CVG | United States | American Airlines |
| Minneapolis MSP | United States | Delta |
| Dallas-Fort Worth DFW | United States | American Airlines |
| Tampa TPA | United States | American Airlines |
| Columbus CMH | United States | – |
| Buffalo BUF | United States | – |
| Toronto YYZ | Canada | – |
| New Orleans MSY | United States | American Airlines |
| West Palm Beach DJT | United States | American Airlines, JetBlue |
| Fort Lauderdale FLL | United States | JetBlue, American Airlines |
| Portland PWM | United States | – |
| Syracuse SYR | United States | – |
| Manchester MHT | United States | – |
| Omaha OMA | United States | – |
| Jacksonville JAX | United States | American Airlines |
| Burlington BTV | United States | American Airlines |
| Albany ALB | United States | – |
| Louisville SDF | United States | – |
| Memphis MEM | United States | – |
| Huntsville HSV | United States | – |
| Denver DEN | United States | United |
| White Plains HPN | United States | – |
| St Louis STL | United States | – |
| Dallas DAL | United States | – |
| Phoenix PHX | United States | American Airlines |
| Fort Myers RSW | United States | American Airlines |
| Montréal YUL | Canada | Air Canada |
| Savannah SAV | United States | – |
| Wilmington ILM | United States | – |
| Rochester ROC | United States | – |
| Bangor BGR | United States | – |
| Chicago MDW | United States | – |
| Norfolk ORF | United States | – |
| Dayton DAY | United States | – |
| Greenville/Greer/Spartanburg GSP | United States | – |
| Sarasota/Bradenton SRQ | United States | American Airlines |
| Birmingham BHM | United States | – |
| Charleston CRW | United States | – |
| Las Vegas LAS | United States | American Airlines |
| Ottawa YOW | Canada | Air Canada |
| Pensacola PNS | United States | – |
| Knoxville/Maryville TYS | United States | – |
| Greensboro GSO | United States | – |
| Columbia CAE | United States | – |
| Houston HOU | United States | – |
| San Francisco SFO | United States | United |
| Myrtle Beach MYR | United States | – |
| Madison MSN | United States | – |
| Los Angeles LAX | United States | American Airlines, Delta |
| Martha's Vineyard MVY | United States | JetBlue |
| Valparaiso VPS | United States | – |
| Seattle SEA | United States | Delta |
| Chattanooga CHA | United States | – |
| Jackson JAN | United States | – |
| Islip ISP | United States | – |
| Augusta AGS | United States | – |
| Halifax YHZ | Canada | – |
| Grand Rapids GRR | United States | – |
Main airlines
American Airlines, JetBlue, Delta, United, Air Canada, British Airways.
Nearby airports
- Washington Dulles International Airport37 km away
- Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport48 km away
- Hagerstown Regional Richard A Henson Field112 km away
- Dover Civil Air Terminal/Dover Air Force Base139 km away
- Salisbury Ocean City Wicomico Regional Airport144 km away